← 법무 / 정책 문서 목록
확률 공시 (Probability Disclosure)
골드 마블 세이렌 — 확률형 콘텐츠 정보 공개
등급 명칭 매핑
게임 UI / 본 공시 표시명과 내부 코드 키가 한 칸 어긋나게 매핑됩니다. 본 문서 전체에서 한국어 등급명 = UI 표시명 기준.
| 코드 키 (내부) | 한국어 표시 (UI / 공시) |
normal | 노말 |
rare | 매직 |
epic | 레어 |
legend | 에픽 |
ancient | 레전더리 |
1. 일반 골드 구슬 색상 분포
매 일반 구슬 스폰 시 가중치 추첨. 스폰 순서: SKILL (0% 랜덤) → DANGER (20%) → 일반 색상 추첨 (잔여 80%).
| 구슬 색 | 가중치 | 등장 확률 (전체) | 획득 골드 |
| 녹색 (GREEN) | 30 | 30.38% | 50 |
| 청색 (BLUE) | 29 | 29.37% | 300 |
| 보라 (PURPLE) | 15 | 15.19% | 600 |
| 주황 (ORANGE) | 5 | 5.06% | 1,000 |
가중치 합 = 79. 확률 = 0.80 × (가중치 / 79). DANGER 20% + SKILL 0% + 일반 색상 80% = 100%.
「레어 부스트」 스킬 활성 시 주황(ORANGE) 가중치가 일시적으로 N배 증가.
2. 폭탄 / 스킬 구슬 등장 비율
| 종류 | 확률 |
| 스킬 구슬 (SKILL, 랜덤) | 0% |
| 폭탄 (DANGER) | 20% |
| 일반 골드 구슬 | 80% |
스킬 구슬 보장 스폰: 랜덤 확률은 0%이지만, 매 게임당 정확히 2회 보장 스폰 (5~10초 / 20~30초 사이 무작위 시점).
예외: 이벤트 구슬 안전 반경 12m 내에서는 폭탄이 일반 구슬로 재추첨.
3. 이벤트 구슬 색상 (날씨)
| 날씨 | 이벤트 구슬 색 | 마블 풀 |
| 일반 | 보라 | normal pool (§4-1) |
| 비 | 황금 | rain pool (§4-2) — 에픽/레전더리 |
비 (=황금) 확률: 매 이벤트 새로 굴림. 30% 비 / 70% 일반.
천장 (보장) 시스템: 일반(보라)이 9회 연속 발생하면 10번째 이벤트 구슬은 확정 비(황금)으로 생성됩니다 (서버 권위 카운터, 비 발생 시 초기화). 즉 황금 구슬은 최대 10회 이내에 반드시 1회 이상 등장하며, 이 보장으로 실제 황금 등장 비율은 기본 30% 보다 소폭 높아질 수 있습니다 (유저에게 유리한 방향).
4. 이벤트 구슬 → 마블 등급 추첨
4-1. 보라 구슬 (normal pool) — 70% 발생
| 마블 등급 | 풀 내 확률 | 전체 확률 (× 70%) |
| 노말 | 34.43% | 24.10% |
| 매직 | 31.43% | 22.00% |
| 레어 | 28.57% | 20.00% |
| 에픽 | 5.57% | 3.90% |
| 레전더리 | 0% | 0% |
4-2. 황금 구슬 (rain pool, 에픽+) — 30% 발생
| 마블 등급 | 풀 내 확률 | 전체 확률 (× 30%) |
| 노말 | 0% | 0% |
| 매직 | 0% | 0% |
| 레어 | 0% | 0% |
| 에픽 | 50% | 15.00% |
| 레전더리 | 50% | 15.00% |
4-3. 합산 — 이벤트 1회당 마블 등급별 누적 확률
| 마블 등급 | 보라 (70%) | 황금 (30%) | 합산 |
| 노말 | 24.10% | 0% | 24.10% |
| 매직 | 22.00% | 0% | 22.00% |
| 레어 | 20.00% | 0% | 20.00% |
| 에픽 | 3.90% | 15.00% | 18.90% |
| 레전더리 | 0% | 15.00% | 15.00% |
| 합 | 70% | 30% | 100.00% |
5. 마블 해방 (Hatch)
모든 등급 100% 성공 (2026-05-08 정책 변경, 성공률 가챠 폐지).
| 등급 | 성공률 | 골드 비용 | 첫 획득 별 보상 |
| 노말 | 100% | 10,000 | 1★ |
| 매직 | 100% | 20,000 | 2★ |
| 레어 | 100% | 30,000 | 3★ |
| 에픽 | 100% | 50,000 | 4★ |
| 레전더리 | 100% | 80,000 | 5★ |
마블 해방 = 확률형 X, 확정 결과. 가챠 단계는 §4 (이벤트 구슬 → 마블 등급 풀) 가 유일.
6. 동일 등급 내 마블 프렌즈 추첨
등급 내 등장 가능한 마블 프렌즈 중 균등 추첨. 현재 마블 프렌즈 분포 (2026-06-27 기준):
| 등급 | 등장 가능 종 수 | 1종 등장 확률 |
| 노말 | 40 | 2.50% |
| 매직 | 40 | 2.50% |
| 레어 | 40 | 2.50% |
| 에픽 | 40 | 2.50% |
| 레전더리 | 41 | ≈ 2.44% |
등장 가능 종 수 합 201종 (등급별 균등 추첨). 향후 업데이트로 신규 마블 프렌즈 추가 예정.
7. 등급별 획득 가능 마블 프렌즈 전체 목록 및 개별 확률
마블 해방 시 해당 등급 내 아래 마블 프렌즈 중 1종이 균등 확률로 결정됩니다. 마블 패키지 등 유료 상품에 포함된 마블도 동일한 표가 적용됩니다.
노말 — 40종 (각 1/40 = 2.5%)
| 마블 프렌즈 | 확률 | 마블 프렌즈 | 확률 | 마블 프렌즈 | 확률 | 마블 프렌즈 | 확률 |
| 가든일 | 2.5% | 가리비 | 2.5% | 가시나비고기 | 2.5% | 갯민숭달팽이 | 2.5% |
| 고등어 | 2.5% | 굴 | 2.5% | 꽃게 | 2.5% | 넙치 | 2.5% |
| 노란 고비 | 2.5% | 노래미 | 2.5% | 다시마 | 2.5% | 따개비 | 2.5% |
| 멍게 | 2.5% | 멸치 | 2.5% | 모래거울거미 | 2.5% | 미더덕 | 2.5% |
| 미역 | 2.5% | 바다 달팽이 | 2.5% | 바지락 | 2.5% | 박스 피쉬 | 2.5% |
| 뱅어 | 2.5% | 범돔 | 2.5% | 보리멸 | 2.5% | 복어 | 2.5% |
| 불가사리 | 2.5% | 블롭 피쉬 | 2.5% | 블루탱 | 2.5% | 성게 | 2.5% |
| 소라게 | 2.5% | 숭어 | 2.5% | 정어리 | 2.5% | 징거미 새우 | 2.5% |
| 청소 새우 | 2.5% | 카우 피쉬 | 2.5% | 크릴 | 2.5% | 파란불가사리 | 2.5% |
| 해마 | 2.5% | 해초말미잘 | 2.5% | 해파리 | 2.5% | 흰동가리 | 2.5% |
매직 — 40종 (각 1/40 = 2.5%)
| 마블 프렌즈 | 확률 | 마블 프렌즈 | 확률 | 마블 프렌즈 | 확률 | 마블 프렌즈 | 확률 |
| 가시불가사리 | 2.5% | 가오리 | 2.5% | 갈라파고스 펭귄 | 2.5% | 갑오징어 | 2.5% |
| 개복치 | 2.5% | 곰치 | 2.5% | 나폴레옹 피쉬 | 2.5% | 노란 가오리 | 2.5% |
| 농어 | 2.5% | 다금바리 | 2.5% | 대왕 조개 | 2.5% | 돌고래 | 2.5% |
| 돌돔 | 2.5% | 듀공 | 2.5% | 롱혼카우피쉬 | 2.5% | 만새기 | 2.5% |
| 매너티 | 2.5% | 문어 | 2.5% | 물개 | 2.5% | 바다 거북 | 2.5% |
| 바다뱀 | 2.5% | 바다코끼리 | 2.5% | 바라쿠다 | 2.5% | 사자갈기 해파리 | 2.5% |
| 쏠배감펭 | 2.5% | 앵무 조개 | 2.5% | 야광 해파리 | 2.5% | 엔젤 피쉬 | 2.5% |
| 위디 해룡 | 2.5% | 장수 거북 | 2.5% | 점박이 물범 | 2.5% | 줄돔 | 2.5% |
| 참치 | 2.5% | 카우노즈레이 | 2.5% | 코끼리 물개 | 2.5% | 클리오네 | 2.5% |
| 킹크랩 | 2.5% | 표범 물개 | 2.5% | 푸른 랍스터 | 2.5% | 황제 펭귄 | 2.5% |
레어 — 40종 (각 1/40 = 2.5%)
| 마블 프렌즈 | 확률 | 마블 프렌즈 | 확률 | 마블 프렌즈 | 확률 | 마블 프렌즈 | 확률 |
| 갈치 | 2.5% | 고래 상어 | 2.5% | 공작 갯민숭달팽이 | 2.5% | 귀상어 | 2.5% |
| 그린란드 상어 | 2.5% | 남방 큰돌고래 | 2.5% | 노란불꽃 해파리 | 2.5% | 대왕 산갈치 | 2.5% |
| 대왕 오징어 | 2.5% | 덤보 문어 | 2.5% | 돛새치 | 2.5% | 라이언 피쉬 | 2.5% |
| 레몬 상어 | 2.5% | 리본 상어 | 2.5% | 리프드래곤 | 2.5% | 마린 이구아나 | 2.5% |
| 만타 가오리 | 2.5% | 백상아리 | 2.5% | 뱀장어 | 2.5% | 범무늬 가오리 | 2.5% |
| 블랙 고스트 | 2.5% | 블루링 문어 | 2.5% | 블루핀 참치 | 2.5% | 샌드타이거 상어 | 2.5% |
| 심해 아귀 | 2.5% | 아프리카 펭귄 | 2.5% | 자리돔 | 2.5% | 자이언트 그루퍼 | 2.5% |
| 참돔 | 2.5% | 철갑 상어 | 2.5% | 청상아리 | 2.5% | 청새리 상어 | 2.5% |
| 켈리포니아 바다사자 | 2.5% | 톱상어 | 2.5% | 패트피쉬 | 2.5% | 푸른 바다민달팽이 | 2.5% |
| 플라밍고 텅 | 2.5% | 환도 상어 | 2.5% | 황새치 | 2.5% | 흰돌고래 | 2.5% |
에픽 — 40종 (각 1/40 = 2.5%)
| 마블 프렌즈 | 확률 | 마블 프렌즈 | 확률 | 마블 프렌즈 | 확률 | 마블 프렌즈 | 확률 |
| 나폴레옹 오징어 | 2.5% | 남극하트 오징어 | 2.5% | 대왕 고래 | 2.5% | 대왕 바다거북 | 2.5% |
| 돌쇠 고래 | 2.5% | 로열 리프 드래곤 | 2.5% | 마귀 상어 | 2.5% | 메가마우스 상어 | 2.5% |
| 문라이트 루미나 | 2.5% | 범고래붙이 | 2.5% | 별빛 가오리 | 2.5% | 별빛 고래 | 2.5% |
| 별빛 엔젤피쉬 | 2.5% | 별빛 참치 | 2.5% | 별빛 청새치 | 2.5% | 별빛 해마 | 2.5% |
| 보름달 물해파리 | 2.5% | 블루 크라운 문어 | 2.5% | 스페인댄서 | 2.5% | 심해 오징어 | 2.5% |
| 아틀라스 크랩 | 2.5% | 엠퍼러 해파리 | 2.5% | 오로라 벨루가 | 2.5% | 옵시디언 드래곤피쉬 | 2.5% |
| 은빛 개복치 | 2.5% | 일각 고래 | 2.5% | 임페리얼 만새기 | 2.5% | 주름 상어 | 2.5% |
| 코랄 엠퍼러 피쉬 | 2.5% | 코랄가디언 엔젤피쉬 | 2.5% | 크라운 젤리피쉬 | 2.5% | 태양 무늬 가오리 | 2.5% |
| 태평양 대왕문어 | 2.5% | 태평양 돗돔 | 2.5% | 팬텀 프로그 피쉬 | 2.5% | 플래티넘 고스트가오리 | 2.5% |
| 향고래 | 2.5% | 혹등 고래 | 2.5% | 황금 해마 | 2.5% | 흑범 고래 | 2.5% |
레전더리 — 41종 (각 1/41 = 2.44%)
| 마블 프렌즈 | 확률 | 마블 프렌즈 | 확률 | 마블 프렌즈 | 확률 | 마블 프렌즈 | 확률 |
| 갈라테이아 | 2.44% | 닉시아 | 2.44% | 데이라 | 2.44% | 라사 | 2.44% |
| 로도페 | 2.44% | 로렐리아 | 2.44% | 로사리아 | 2.44% | 루나벨 | 2.44% |
| 루살리나 | 2.44% | 루스 | 2.44% | 마리니 | 2.44% | 메린 | 2.44% |
| 모르가나 | 2.44% | 미라엘 | 2.44% | 바이올렛 | 2.44% | 벨라 | 2.44% |
| 벨라도나 | 2.44% | 비올라 | 2.44% | 비타 | 2.44% | 살라시아 | 2.44% |
| 세라핀 | 2.44% | 세이라 | 2.44% | 셀레네 | 2.44% | 셀레스티아 | 2.44% |
| 스칼렛 | 2.44% | 아리아 | 2.44% | 아에텔라 | 2.44% | 아우라 | 2.44% |
| 아쿠아리아 | 2.44% | 암피트리테 | 2.44% | 에리나 | 2.44% | 운디나 | 2.44% |
| 이리스 | 2.44% | 이졸데 | 2.44% | 카르민 | 2.44% | 클로이 | 2.44% |
| 탈라사 | 2.44% | 테티스 | 2.44% | 테티아 | 2.44% | 피오라 | 2.44% |
| 히나 | 2.44% | | | | | | |
8. 종합 — 특정 마블 프렌즈 1마리 누적 등장 확률 예시
- 노말 마블 프렌즈 X 1마리: 일반 (70%) × 보라 풀 노말 (34.43%) × 균등 (1/40) ≈ 0.60% · 해방 100% → 도감 등록 = 0.60%
- 레전더리 마블 프렌즈 Y 1마리: 비 (30%) × 황금 풀 레전더리 (50%) × 균등 (1/41) ≈ 0.366% · 평균 약 273회 이벤트당 1회 (천장 보장 미반영 기준 — 실제는 이보다 유리)
- 에픽 마블 프렌즈 Z 1마리: 보라 풀 에픽 (3.90%) × (1/40) + 황금 풀 에픽 (15%) × (1/40) ≈ 0.47%
9. 별 상점 (중복 마블 교환)
도감에 이미 등록된 마블 프렌즈의 초과분 (count > 1) 을 등급별 가중치로 환산해 보상과 확정 교환. 확률형 X, 확정 교환.
등급별 환산 가중치 (초과분 1개당)
| 등급 | 1개당 별 점수 |
| 노말 | 1 |
| 매직 | 2 |
| 레어 | 3 |
| 에픽 | 4 |
| 레전더리 | 5 |
교환 보상
| 보상 묶음 | 별 비용 | 지급 내용 |
| 별 상점 1 | 300 | 연료 20 + 레어 마블 3 + 에픽 마블 2 |
| 별 상점 2 | 700 | 연료 50 + 에픽 마블 3 + 레전더리 마블 2 |
- 별 = 별도 통화 X, 보유 초과분의 즉석 환산 가치 표시
- 교환 시 서버가 저가치 (노말) 우선 소모
- 도감 등록 (count 1 미만) 절대 차감 X → 도감 등록 영구 유지
10. 변경 시 공시 갱신 의무
다음 데이터 변경 시 본 문서 갱신:
fish.json 등장 가능 마블 프렌즈 / 등급 → §6
egg_drop.json 마블 풀 → §4
hatch.json 해방 비용/별 보상 → §5
- 게임 코드 SKILL/DANGER 확률, 황금 확률, 색상 가중치 → §1, §2, §3